| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۰/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۲۵۱۱۳۵۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۴۳۶۰۲۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۵۰۵۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۸۱۹۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۱۶۵۲۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۶۲۹۳۲۰۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر