| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۵۹۶۹۷۷۳۹۷ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۴۷۴۶۲۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۵۳۵۳۳۵۱۲۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۳۴۰۵۶۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۳۴۵۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۶۱۱۶۲۵۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۸۳۹۰۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۸۹۸۸۹۰۵۱۷ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر