| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۶/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۰۹۶۷۹۰۰۳۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۲۵۱۹۴۸۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۲۹۳۰۳۸۷۹۹ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۳۰۴۸۵۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۳۳۹۴۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۹۹۷۴۱۶۶۷ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۶۰۶۴۶۰۱۷۱ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر