| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۷/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۲۸۰۲۷۰۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۲۷۴۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۴۰۷۲۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۵۶۲۶۰۵۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۳۸۵۷۸۵۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر