| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۸۳۰۶۶۴۵۴۷ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۹۰۵۵۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۵۸۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۰ |
| فروش بن | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۸۵۰۰۱۹۵۴۷ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر