| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۳/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۷۶۲۵۹۷۶۹۸ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۱۴۴۰۱۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۱۷۶۱۴۹۷۲۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۷۹۰۶۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۰۵۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۸۵۶۴۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۱۰۹۲۶۰۵۹۱۸ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر