اسم شعبه | شهرک غزب |
---|---|
تاریخ | ۲۷/۰۳/۱۴۰۴ |
فروش دستگاه پوز (ریال) | ۸۷۵۷۱۴۷۲۰ |
فروش اسنپ (ریال) | ۱۴۰۷۶۳۰۰۰ |
فروش کافه (ریال) | ۱۴۵۷۰۰۰۰ |
فروش کارت به کارت (ریال) | ۳۶۸۸۷۰۰۰ |
فروش نقدی (ریال) | ۴۰۰۰۰۰ |
فروش اعتباری (ریال) | ۵۸۰۰۰۰ |
ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
بیعانه (ریال) | ۰ |
ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۰۹۲۹۰۰۰ |
فروش بن | ۰ |
جمع کل (ریال) | ۱۰۳۷۹۸۵۷۲۰ |
10
خرداد