| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۱۵۳۰۱۷۳۲ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۰۹۷۰۲۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۳۹۳۱۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۰۷۸۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۳۹۴۲۲۹۳۲ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر