| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۷۶۸۷۳۴۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۰۹۸۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۸۹۷۴۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۸۲۰۳۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۴۹۰۰۶۵۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۰۶۰۲۸۹۵۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر