اسم شعبه | شهرک غزب |
---|---|
تاریخ | ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ |
فروش دستگاه پوز (ریال) | ۹۳۶۶۳۷۲۵۰ |
فروش اسنپ (ریال) | ۴۶۳۳۴۰۰۰۰ |
فروش کافه (ریال) | ۳۲۰۰۰۰۰۰ |
فروش کارت به کارت (ریال) | ۶۵۱۹۹۰۰۰ |
فروش نقدی (ریال) | ۹۲۳۰۰۰۰ |
فروش اعتباری (ریال) | ۶۱۵۰۰۰ |
ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
بیعانه (ریال) | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۸۰۳۸۰۰۰ |
فروش بن | ۰ |
جمع کل (ریال) | ۱۴۸۸۹۸۳۲۵۰ |
10
خرداد