| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۵۸۱۸۸۱۲۰۱ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۴۸۳۵۸۰۵۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۳۴۷۹۲۱۴۰۱ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۸۲۱۰۱۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۲۷۶۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۵۵۲۸۲۵۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۶۱۶۰۳۱۳۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۹۵۲۱۸۵۰۰ |
| فروش بن | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۴۷۹۱۲۸۷۳۲ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر