| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۱/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۹۸۸۹۲۵۴۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۷۳۶۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۲۴۲۱۲۹۹ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۶۳۵۱۵۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۰۹۳۶۵۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۷۴۰۹۵۸۴۸ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر