اسم شعبه | شهرک غزب |
---|---|
تاریخ | ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ |
فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۱۰۳۲۳۲۸۱۰ |
فروش اسنپ (ریال) | ۶۴۱۵۲۶۰۰۰ |
فروش کافه (ریال) | ۶۷۸۰۰۰۰ |
فروش کارت به کارت (ریال) | ۵۱۷۱۹۰۰۰ |
فروش نقدی (ریال) | ۱۸۸۵۰۰۰۰ |
فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
بیعانه (ریال) | ۰ |
ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۹۸۳۰۰۰۰ |
جمع کل (ریال) | ۱۸۰۲۲۷۷۸۱۰ |
10
خرداد