| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۸/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۸۵۹۹۱۷۵۱ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۱۲۴۱۸۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۲۱۴۹۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۱۱۶۹۲۵۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۳۸۲۹۷۵۰ |
| جمع کل (ریال) | ۵۰۹۶۶۵۲۵۱ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر