| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۰۵۹۴۵۵۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۷۷۴۷۲۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۱۹۷۸۷۵۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۷۱۹۶۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۲۴۶۹۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۹۰۱۲۳۲۵۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر