| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۶۳۳۲۸۲۰۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۵۱۴۸۸۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۳۴۵۱۹۷۲۶۲ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۷۲۳۶۳۱۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۲۳۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۸۸۷۹۲۵۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۷۶۳۰۳۱۳۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۳۲۳۴۲۷۵۰ |
| فروش بن | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۵۶۳۰۹۰۷۹۲ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر