| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۵۸۵۱۸۰۹۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۸۸۷۳۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۳۷۷۵۵۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۷۸۲۲۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۴۰۸۲۱۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۱۸۱۶۷۵۹۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر