| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۵۵۹۵۰۰۶۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۱۶۲۹۲۳۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۵۴۴۴۶۸۱۴۳ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۱۱۲۳۱۸۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۳۸۱۴۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۷۷۲۵۳۷۵۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۵۸۳۲۳۷۵۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۳۶۳۴۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۰۹۴۳۲۲۰۹۳ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر