| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۳۴۴۶۴۷۰۲ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۹۲۴۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۰۳۴۷۵۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۷۵۱۲۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۹۴۷۳۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۲۲۰۹۶۲۰۲ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر