| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۴۱۵۰۴۳۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۰۷۳۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۸۲۲۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۷۹۲۸۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۳۳۵۵۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۱۸۶۲۹۳۵۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر