تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۴۴,۵۷۴,۵۰۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۹,۵۵۶,۵۹۹ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۳,۲۳۵,۳۵۰ |
۲۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۲۱,۸۸۶,۶۸۲ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۱۸,۱۵۲,۲۴۸ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۱۷,۳۰۱,۹۸۲ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۱۰,۵۶۱,۵۴۶ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۹۵,۷۹۰,۷۴۸ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۸۴,۲۰۹,۱۰۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۸۱,۵۵۶,۷۰۰ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۷۷,۷۸۸,۲۴۹ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۷۴,۳۴۵,۹۵۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۷۰,۱۸۱,۵۲۱ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۹,۱۶۸,۳۹۸ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۵۷,۰۱۲,۶۹۹ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۴,۷۸۴,۰۰۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۴۲,۲۱۸,۸۹۹ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۸,۶۸۴,۴۲۶ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۰,۶۶۸,۱۰۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۶,۰۸۱,۳۴۷ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۴,۱۴۳,۱۱۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۴,۱۲۴,۲۱۲ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۳,۲۴۴,۶۵۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد