| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۲,۳۲۸,۸۸۰ |
| ۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۳,۶۲۵,۳۰۰ |
| ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۵۹۴,۷۹۳,۲۰۱ |
| ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۷,۴۶۵,۲۵۰ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۰۲,۵۱۵,۹۰۲ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۰۲,۹۴۵,۷۴۹ |
| ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۱۲۱,۲۵۹ |
| ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۱۸۸,۸۶۰ |
| ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۶۰۶,۶۸۳,۰۶۱ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۶۸۳,۱۳۰ |
| ۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۸۸۵,۵۳۱ |
| ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۸,۵۹۶,۴۶۰ |
| ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۱۰,۴۲۲,۰۰۰ |
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | مرکزی | ۶۱۰,۸۹۸,۴۷۰ |
| ۲۷/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۱۵,۷۲۷,۰۰۱ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۰,۲۴۹,۰۹۰ |
| ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۴,۲۰۸,۲۴۰ |
| ۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۴,۸۱۸,۲۸۱ |
| ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۷,۱۸۱,۷۸۰ |
| ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۷,۷۱۲,۷۸۰ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۲۹,۴۹۵,۴۹۹ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۳۶,۱۳۹,۸۴۹ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۳۷,۸۹۴,۵۰۱ |
| ۰۵/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۱,۶۶۸,۳۶۴ |
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۴۶,۰۹۹,۳۵۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر