تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۴,۷۸۴,۰۰۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۷۴,۰۹۵,۸۴۸ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۴,۱۲۴,۲۱۲ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۰۳,۳۰۷,۶۴۹ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۵۳۷,۴۲۹,۲۵۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۸,۰۵۰,۳۰۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۹۷,۷۹۷,۶۵۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۷,۵۷۲,۲۲۲ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۲۵,۲۹۰,۴۹۶ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۱۵,۱۳۶,۳۴۷ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۸,۴۷۰,۹۷۱ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۸۷,۸۲۳,۶۹۶ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۱۳,۰۲۴,۰۰۱ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۸,۴۷۰,۹۷۱ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۷,۵۵۰,۸۹۹ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۱۵,۴۰۶,۱۵۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۱۲,۳۳۱,۹۵۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۱۶,۸۱۵,۰۷۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۵۸۶,۵۲۲,۹۰۲ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۰۷,۹۰۲,۷۰۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۱۹,۵۳۰,۸۸۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۰۲,۵۱۵,۹۰۲ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۷۶,۸۲۳,۵۴۱ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۰,۲۴۸,۸۷۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد