| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۴/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۲۵,۰۰۳,۳۸۱ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۵۳۰,۶۰۰,۶۰۰ |
| ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۵۳۳,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۰۳/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۳۶,۸۱۵,۲۵۹ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۵۳۷,۳۹۲,۷۵۰ |
| ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۳۷,۶۶۶,۸۷۰ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۳۷,۸۵۳,۰۰۰ |
| ۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۵۳۸,۷۱۲,۷۹۸ |
| ۳۱/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۴۲,۵۱۳,۷۰۰ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۴۳,۹۳۳,۹۰۰ |
| ۲۸/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۵۴۵,۲۹۱,۸۱۰ |
| ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۵۳,۷۸۵,۱۹۰ |
| ۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۵۶۲,۱۵۳,۰۹۸ |
| ۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۵۶۲,۴۳۵,۸۵۱ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۶۲,۴۹۳,۴۸۱ |
| ۰۳/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۶۵,۳۸۹,۹۵۰ |
| ۳۱/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۶۵,۵۱۲,۵۰۰ |
| ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۶۶,۰۸۷,۷۵۰ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۷۹,۷۳۸,۹۷۵ |
| ۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۱,۲۸۵,۶۲۹ |
| ۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۶,۲۳۷,۲۷۰ |
| ۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۵۸۶,۵۷۸,۲۰۰ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۷,۰۴۲,۵۰۰ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۱,۲۲۰,۳۷۹ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۱,۸۱۹,۰۱۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر