تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۴۸,۸۵۶,۴۷۱ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۴۶,۳۶۳,۴۰۰ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۴۳,۲۰۴,۱۱۸ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۸۳۹,۲۸۱,۴۷۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۸۳۹,۲۸۱,۴۷۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۵,۰۴۹,۶۶۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۳,۸۲۴,۴۰۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۱,۱۷۸,۴۰۱ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۸,۴۷۰,۹۷۱ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۸,۴۷۰,۹۷۱ |
۲۲/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۲۳,۵۲۳,۱۹۹ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۲,۸۰۷,۶۱۸ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۲۰,۱۹۱,۰۵۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۱۸,۶۵۲,۴۷۹ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۱۲,۳۳۱,۹۵۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۰۲,۲۷۷,۸۱۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۹۷,۷۹۷,۶۵۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۸۹,۳۷۸,۲۵۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۷۷۰,۴۳۵,۱۴۷ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۷۶۸,۰۸۸,۶۰۰ |
۲۴/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۷۴۹,۴۴۷,۹۰۱ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۵,۹۴۱,۵۹۹ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۳,۰۳۱,۱۵۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۰,۲۶۵,۱۷۵ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۹,۲۰۵,۱۵۱ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد