| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۴۲,۴۶۸,۶۹۹ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۳۵,۵۷۲,۷۹۹ |
| ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۱۲۲,۹۲۵,۰۴۰ |
| ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۷۴,۷۲۳,۷۸۹ |
| ۲۴/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۶۰,۵۷۲,۸۱۰ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۳,۰۵۸,۵۷۸,۸۵۰ |
| ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۴۹,۸۴۲,۹۵۰ |
| ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۴۵,۶۲۴,۶۸۹ |
| ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۰۳۶,۸۷۰,۴۶۸ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۱۷,۹۳۸,۰۹۹ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۱۴,۲۵۵,۸۴۹ |
| ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۰۸,۳۱۲,۲۵۳ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۹۴۶,۰۲۵,۷۴۹ |
| ۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۹۰۶,۰۳۷,۳۹۹ |
| ۰۳/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۹۰۲,۸۰۵,۱۴۰ |
| ۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۸۸۷,۸۵۱,۱۶۹ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۸۷۵,۳۵۷,۱۴۹ |
| ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۸۷۳,۶۷۹,۴۸۹ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۸۷۱,۷۸۲,۰۵۰ |
| ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۸۴۷,۶۶۸,۱۳۴ |
| ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۸۳۶,۹۴۹,۴۹۱ |
| ۰۲/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۸۰۳,۶۸۷,۶۶۱ |
| ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۸۱,۹۰۷,۲۵۱ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | شیخ بهایی | ۲,۷۶۲,۲۰۸,۴۵۲ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۷۶۰,۵۱۲,۴۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر