تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۹۹۲,۸۱۲,۲۲۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۹۸۲,۴۷۸,۶۴۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۸۰,۳۶۶,۴۰۹ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۹۷۹,۶۳۱,۰۵۱ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۹۷۴,۹۲۳,۴۴۱ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۹۶۹,۰۷۱,۳۰۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۶۴,۰۲۸,۷۹۴ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۹۵۶,۹۲۹,۵۰۲ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۳۰,۴۲۴,۱۵۱ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۹۲۶,۲۸۵,۳۰۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۲۵,۲۹۰,۴۹۶ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۲۳,۱۳۷,۳۵۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۲۲,۴۶۳,۷۰۰ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۹۱۸,۱۷۹,۰۴۹ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۱۵,۴۰۶,۱۵۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۹۰۶,۸۲۵,۶۵۲ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۰۲,۹۲۰,۶۶۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۰۲,۳۰۴,۶۱۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۰۲,۰۸۹,۲۹۹ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۹۱,۹۵۲,۳۹۹ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۷۸,۸۰۲,۶۷۳ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۸۶۷,۶۸۹,۸۵۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۶,۷۰۷,۸۴۹ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۸۶۳,۱۴۸,۴۴۷ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۸۴۸,۹۲۶,۵۵۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد