| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۶۲۹,۳۵۰ |
| ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۱,۶۴۲,۴۴۹ |
| ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۲,۰۹۶,۲۰۲ |
| ۲۰/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۲,۷۰۵,۷۸۱ |
| ۰۹/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۳,۶۲۴,۹۷۰ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۷,۵۴۶,۲۰۰ |
| ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۳۱,۰۵۸,۴۹۹ |
| ۰۷/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۲,۶۵۶,۵۰۰ |
| ۲۷/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۳,۷۲۷,۰۵۰ |
| ۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۷۹۰,۴۵۲ |
| ۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۸۷۸,۹۴۹ |
| ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۹۷۴,۱۰۰ |
| ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۶,۲۶۸,۵۰۰ |
| ۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۰,۰۴۳,۳۵۱ |
| ۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۰,۲۴۷,۴۹۹ |
| ۲۶/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۳,۰۷۲,۵۹۸ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۳,۶۴۰,۰۰۱ |
| ۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۴۳,۹۴۰,۴۰۰ |
| ۲۷/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۵۲,۳۲۰,۰۱۰ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۴,۷۵۲,۴۴۸ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۸,۹۷۷,۶۵۰ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۹,۰۷۸,۷۴۹ |
| ۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۶۰,۶۳۲,۰۰۰ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۶۱,۱۷۵,۸۹۸ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر