تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۱,۴۴۹,۵۰۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۳,۰۰۲,۶۵۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۴,۹۷۸,۳۳۱ |
۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۷۵۹,۴۴۹,۴۶۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۹,۳۲۸,۷۰۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۳,۶۸۹,۹۰۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۴,۴۹۲,۰۱۹ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۵,۵۸۵,۷۵۰ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۹۳,۴۸۳,۵۱۰ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۲۴,۹۲۹,۱۴۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۸۲۸,۷۱۱,۴۵۰ |
۲۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۸۴۶,۵۰۴,۵۷۰ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۸۵۰,۰۱۹,۵۴۷ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۶۰,۲۰۲,۷۰۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۸,۰۵۰,۳۰۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۹,۰۸۶,۵۰۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۸۷۹,۲۵۵,۵۴۸ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۸۷,۵۳۷,۵۰۱ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۹۸,۲۸۲,۶۴۰ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۹۰۹,۳۰۹,۹۵۱ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۱۲,۲۴۰,۳۵۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۱۳,۰۲۴,۰۰۱ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۹۲۳,۴۰۷,۲۵۰ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۹۶۸,۹۸۰,۰۰۹ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۹۷۰,۳۶۳,۴۱۶ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد