| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۰۴,۵۳۲,۷۰۰ |
| ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۶۶,۳۰۴,۰۴۹ |
| ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۶۰,۶۲۹,۲۰۰ |
| ۰۲/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۰۴,۹۰۱,۰۲۱ |
| ۰۳/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۰۶۶,۹۳۵,۶۵۰ |
| ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۰۰,۷۸۴,۶۹۹ |
| ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۶۷,۹۴۲,۴۷۰ |
| ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۲۳,۹۴۹,۵۰۰ |
| ۰۷/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۳۰,۷۸۵,۷۰۰ |
| ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۸۶,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۸۶,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۰۵,۵۱۴,۹۴۹ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۲۱,۱۵۶,۷۰۰ |
| ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۸,۱۵۸,۴۰۱ |
| ۱۳/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۷۲,۵۲۸,۱۳۰ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۲۵,۲۶۵,۴۴۱ |
| ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۷۴,۸۴۵,۸۵۰ |
| ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۵۰,۲۴۲,۸۵۲ |
| ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۵۰,۲۴۲,۸۵۲ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۴۸,۹۷۴,۹۰۰ |
| ۱۸/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۴۵,۱۵۹,۷۹۹ |
| ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۴۳,۴۷۵,۷۳۰ |
| ۲۰/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۸۴,۷۱۱,۹۰۰ |
| ۲۰/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۸۴,۷۱۱,۹۰۰ |
| ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۰۶,۶۵۵,۷۹۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر