| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۶۹,۸۸۰,۹۱۸ |
| ۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲۴۵,۳۷۶,۸۴۸ |
| ۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۸۸,۸۶۴,۵۰۰ |
| ۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۱۰,۹۸۹,۵۱۰ |
| ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۹۸,۲۸۲,۶۴۰ |
| ۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۸۷,۵۳۷,۵۰۱ |
| ۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۰۷۰,۵۵۴,۸۵۵ |
| ۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۹۷۰,۳۶۳,۴۱۶ |
| ۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۲۵۸,۱۹۰,۴۰۰ |
| ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۶۶,۹۰۱,۲۶۰ |
| ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۶۰۶,۶۸۳,۰۶۱ |
| ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۱۶,۴۷۹,۷۵۰ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۵۳,۰۳۶,۰۶۰ |
| ۱۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۰۲,۷۲۷,۲۸۰ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۱۳,۲۵۳,۱۱۰ |
| ۲۰/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۰۵۵,۰۸۱,۸۰۰ |
| ۲۱/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۶۵,۷۶۷,۳۱۰ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۸,۱۴۹,۶۵۱ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۸,۱۴۹,۶۵۱ |
| ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۶۰,۷۳۹,۸۰۰ |
| ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۹۴,۱۵۴,۱۴۰ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۴۳,۴۴۱,۸۲۱ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۴۲,۷۸۶,۰۸۰ |
| ۲۷/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۹۵۴,۴۴۶,۰۸۱ |
| ۲۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۴۳,۱۵۲,۰۵۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر