تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۶۱,۶۶۲,۱۰۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۵۷,۱۱۴,۰۹۱ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۳۴,۴۱۸,۹۰۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۳۴,۱۸۱,۰۸۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۱۱,۲۵۰,۹۴۸ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۰۸,۷۷۴,۷۹۲ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۰۷,۹۰۲,۷۰۰ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۰۵,۵۴۴,۶۳۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۰۹۶,۷۷۶,۵۱۸ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۹۴,۳۹۲,۷۵۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۹۴,۱۹۳,۰۰۱ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۸۷,۶۳۶,۸۱۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۸۴,۶۴۷,۷۷۱ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۴,۰۱۹,۸۹۹ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۷۳,۱۸۵,۵۸۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۲,۳۳۷,۰۲۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۶۸,۳۰۱,۳۶۹ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۶۲,۵۱۳,۴۴۸ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۳۷,۹۱۵,۰۲۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۰۳۰,۷۱۵,۴۹۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۲۷,۱۷۴,۳۳۳ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۱۷,۳۶۷,۵۴۶ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۰۱۲,۳۱۸,۷۵۱ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۰۹,۹۳۸,۹۹۹ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۰۳,۱۷۳,۸۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد