| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۱۲۳,۲۵۰ |
| ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۵۲۹,۸۵۰ |
| ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۱,۹۴۸,۳۰۰ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۳,۸۹۷,۵۹۸ |
| ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۴,۰۵۷,۴۰۱ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۴,۳۷۹,۵۰۰ |
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۴,۶۲۸,۰۰۳ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۵,۵۳۲,۲۵۰ |
| ۲۵/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۵,۷۳۰,۸۰۱ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۵,۷۸۰,۴۹۹ |
| ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۹,۱۱۱,۵۹۹ |
| ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۰,۰۴۳,۵۰۰ |
| ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۱,۷۵۹,۸۰۱ |
| ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۲,۰۰۳,۸۰۲ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۴,۶۷۹,۲۹۹ |
| ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۶,۰۲۸,۹۵۰ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۶,۳۱۷,۰۰۰ |
| ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۹,۷۱۵,۴۵۱ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۰,۴۰۶,۳۹۹ |
| ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۱,۸۲۰,۳۴۸ |
| ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۲,۷۳۲,۵۴۹ |
| ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۳,۹۳۲,۸۵۱ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۱۴,۴۴۱,۶۳۰ |
| ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۵,۹۵۳,۱۰۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۱۶۷,۵۹۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر