| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۶,۷۸۰,۱۰۰ |
| ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۸۳,۰۹۶,۰۸۰ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۷۸,۵۵۱,۶۱۸ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۹۲۴,۳۰۶,۲۷۱ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۲۴,۶۹۵,۷۰۱ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۱,۴۳۷,۷۰۱ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۱۴,۴۳۹,۷۱۲ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۷۰۹,۰۹۱,۲۲۹ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۶۷,۴۵۵,۲۵۹ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۴۱,۳۷۵,۰۰۱ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۰,۳۴۶,۶۵۰ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۲۷۹,۴۱۳,۸۴۱ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۰۷,۵۰۸,۳۲۹ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۵۶,۲۸۴,۰۰۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۵۰,۶۹۲,۶۶۲ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۷۸,۶۶۰,۴۴۸ |
| ۰۱/۱۰/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۵۰ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۷۶۰,۵۱۲,۴۰۰ |
| ۱۴/۰۷/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۵۹۸,۰۶۶,۶۵۰ |
| ۱۵/۰۷/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۶۷۲,۸۱۵,۶۸۱ |
| ۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۶۸,۳۰۱,۳۶۹ |
| ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۳۰,۱۸۰,۱۲۰ |
| ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۷۸,۸۰۲,۶۷۳ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۶,۷۰۷,۸۴۹ |
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۹,۲۰۵,۱۵۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر