| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۸۳,۳۹۳,۸۰۰ |
| ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۲۹,۵۲۰,۵۴۹ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۰۶,۹۸۰,۰۹۸ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۰۴,۰۱۶,۲۰۰ |
| ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۳۲,۹۷۸,۸۷۳ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۶۴,۳۶۴,۳۴۹ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۵۴,۰۸۶,۰۵۰ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۶۵,۲۷۱,۱۰۲ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۵,۰۸۷,۹۷۵,۷۵۱ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۵,۰۳۸,۷۲۱,۳۴۷ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۳۴,۶۵۷,۳۷۴ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۸۳۱,۸۱۹,۰۱۷ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۴,۵۰۸,۳۳۶ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۲۷,۷۷۸,۸۰۰ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۴۳,۴۹۷,۴۵۱ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۷۹,۸۴۵,۷۹۶ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۷۹,۶۹۱,۸۸۲ |
| ۱۲/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۶۲,۰۷۲,۰۹۶ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۶۷۳,۶۸۰,۲۰۰ |
| ۰۶/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۸۰۲,۳۸۳,۶۰۴ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۷۶۲,۲۷۳,۹۵۲ |
| ۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۲,۳۳۷,۰۲۹ |
| ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۸۹,۳۷۸,۲۵۰ |
| ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۳۴,۱۸۱,۰۸۰ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۹۹۲,۸۱۲,۲۲۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر