| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۶۲,۸۱۴,۸۰۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۸۳۱,۸۱۹,۰۱۷ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۰,۳۴۶,۶۵۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۴۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۲,۰۴۸,۶۰۷,۷۹۹ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۷۷,۴۹۴,۴۴۹ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۰۷,۶۰۹,۴۶۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۸۶,۱۱۹,۴۷۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۸,۱۷۲,۰۰۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۴۳۳,۲۸۵,۰۹۹ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۷,۸۷۷,۷۰۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۵۳۰,۶۰۰,۶۰۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۴۱,۳۷۵,۰۰۱ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۸۸,۲۷۸,۸۹۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۳۲,۵۹۰,۸۰۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۲۹۷,۴۹۶,۶۰۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۳۰۷,۱۲۸,۸۱۹ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۷,۸۲۱,۶۴۹ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۳۴,۶۵۷,۳۷۴ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۴۸۴,۰۸۶,۵۰۱ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۶۷,۴۵۵,۲۵۹ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۵۷,۴۴۱,۳۵۰ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۶,۳۱۷,۰۰۰ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۱۹,۵۴۰,۸۳۰ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۲۳,۲۱۹,۴۴۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر