| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۴,۵۰۸,۳۳۶ |
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۴,۳۲۲,۰۹۳ |
| ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۸۶,۲۹۵,۰۴۳ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۸۳,۳۰۰,۴۳۳ |
| ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۵۷,۵۵۶,۰۲۱ |
| ۱۴/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۰۵۴,۵۸۶,۵۲۶ |
| ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۴۵,۶۵۶,۷۴۸ |
| ۰۸/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۱۳,۵۴۴,۹۵۰ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۰۶,۹۸۰,۰۹۸ |
| ۱۵/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۰۰۴,۸۴۵,۴۰۸ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۹۹۱,۱۶۲,۴۵۸ |
| ۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۸۷,۸۲۳,۶۹۶ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۶۶,۸۹۴,۳۹۹ |
| ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۶۰,۶۸۸,۴۷۰ |
| ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۴۱,۱۷۱,۴۶۷ |
| ۲۶/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۴۰,۹۴۱,۳۲۱ |
| ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۲۹,۵۲۰,۵۴۹ |
| ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۰۸,۶۵۳,۱۷۸ |
| ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۹۸,۸۹۰,۵۱۷ |
| ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۹۱,۷۳۷,۸۴۵ |
| ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۹۰,۶۵۷,۴۷۲ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۸۵,۹۷۴,۶۵۴ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۸۳,۳۹۳,۸۰۰ |
| ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۸۱,۱۹۰,۹۵۰ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۶۶,۶۴۳,۰۸۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر