| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۷,۵۳۲,۳۹۸ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۷,۹۴۰,۲۰۰ |
| ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۸,۱۰۹,۰۰۰ |
| ۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳۶۸,۹۶۹,۸۶۸ |
| ۰۸/۰۸/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۹,۲۰۸,۵۰۰ |
| ۱۸/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۹,۴۲۰,۹۵۰ |
| ۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۶۹,۸۸۰,۹۱۸ |
| ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۰,۱۴۱,۶۹۹ |
| ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۴,۵۸۵,۰۲۹ |
| ۳۱/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۴,۹۷۱,۷۰۰ |
| ۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۳۷۵,۴۹۴,۰۰۰ |
| ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۳۷۵,۸۵۰,۱۰۰ |
| ۲۲/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۶,۶۳۹,۲۴۹ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۷,۷۸۲,۲۵۰ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۷,۷۸۲,۲۵۰ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۸,۸۹۶,۲۲۷ |
| ۰۵/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۹,۱۶۷,۹۰۱ |
| ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۱,۵۹۸,۳۹۹ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۴,۴۶۶,۸۰۰ |
| ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۶,۶۵۶,۲۴۸ |
| ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۷,۴۱۸,۰۰۰ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۸,۱۸۴,۹۰۰ |
| ۱۸/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۸,۱۹۵,۰۴۹ |
| ۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۸۸,۸۶۴,۵۰۰ |
| ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۳۸۹,۰۱۳,۱۴۸ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر