| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۹,۲۰۵,۱۵۱ |
| ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۳۹,۵۰۲,۹۹۹ |
| ۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۰,۲۶۵,۱۷۵ |
| ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۷۴۲,۳۶۰,۷۴۸ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۴۲,۷۸۶,۰۸۰ |
| ۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۳,۰۳۱,۱۵۰ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۴۳,۴۴۱,۸۲۱ |
| ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۵,۹۴۱,۵۹۹ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۴۷,۳۲۱,۹۵۰ |
| ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۷۴۹,۴۴۷,۹۰۱ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | لویزان | ۱,۷۵۱,۶۹۷,۳۴۹ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۵۱,۷۰۷,۵۴۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۵۲,۴۸۷,۹۹۹ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۵۳,۴۷۴,۸۲۰ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۷۵۳,۴۹۷,۰۵۸ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۵۷,۴۴۱,۳۵۰ |
| ۰۲/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۵۷,۵۸۰,۷۲۰ |
| ۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۷۶۸,۰۸۸,۶۰۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۷۰,۰۳۲,۶۵۱ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۷۷۰,۴۳۵,۱۴۷ |
| ۱۳/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۷۲,۵۲۸,۱۳۰ |
| ۰۹/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۷۵,۱۸۹,۸۵۰ |
| ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۷۹,۸۲۹,۷۰۰ |
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۸۰,۴۵۸,۵۰۰ |
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۷۸۰,۹۳۷,۸۱۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر