| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۷۰۹,۳۲۹,۳۰۶ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۷۱۲,۵۴۳,۶۰۰ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۱۳,۵۲۹,۶۹۹ |
| ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۱۴,۰۹۶,۹۵۰ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۱۷,۰۷۴,۰۰۷ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۱۷,۲۷۷,۵۵۰ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۱۷,۹۹۰,۵۸۱ |
| ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۱۹,۵۴۴,۱۵۰ |
| ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۷۲۲,۰۴۳,۱۰۰ |
| ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۲۲,۸۷۷,۴۵۰ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۲۳,۲۱۹,۴۴۹ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۲۳,۶۹۸,۱۹۹ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۲۴,۱۲۶,۲۵۰ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۲۵,۲۶۵,۴۴۱ |
| ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۲۵,۴۸۵,۳۰۰ |
| ۰۶/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۲۹,۸۳۱,۱۱۰ |
| ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۷۳۱,۵۶۱,۷۵۰ |
| ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۳۲,۴۲۸,۹۵۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۳۲,۵۹۰,۸۰۰ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۳۴,۴۵۶,۸۵۰ |
| ۰۵/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۳۵,۰۲۰,۷۴۸ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۳۷,۴۸۷,۹۰۰ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۸,۱۴۹,۶۵۱ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۸,۱۴۹,۶۵۱ |
| ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۸,۱۵۸,۴۰۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر