| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۳/۰۵/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۶۶۱,۳۴۹,۴۳۱ |
| ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۶۱,۸۵۴,۰۴۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۶۲,۵۵۰,۳۵۰ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۶۴,۷۱۶,۴۶۲ |
| ۲۱/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۶۵,۷۶۷,۳۱۰ |
| ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۶۷,۹۴۲,۴۷۰ |
| ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۶۷۰,۴۳۵,۹۵۱ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۷۴,۹۳۲,۲۲۹ |
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۸۲,۳۰۹,۸۵۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۸۶,۹۱۵,۱۰۰ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۹۰,۵۸۶,۴۹۸ |
| ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۶۹۴,۸۰۲,۱۷۸ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۹۷,۷۳۴,۵۰۰ |
| ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۶۹۸,۲۱۲,۲۰۱ |
| ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۰۰,۷۸۴,۶۹۹ |
| ۱۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۰۲,۷۲۷,۲۸۰ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۳,۲۴۲,۷۸۱ |
| ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۳,۹۲۳,۹۰۰ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۵,۷۴۸,۷۰۰ |
| ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۵,۹۱۹,۵۵۰ |
| ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۰۶,۶۵۵,۷۹۹ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۷,۰۴۳,۹۰۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۰۷,۹۴۱,۵۹۰ |
| ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۰۸,۶۷۸,۰۵۹ |
| ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۹,۰۴۴,۱۹۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر