| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۵,۷۸۰,۴۹۹ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۳۶,۲۲۳,۲۰۱ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۵,۲۱۶,۳۰۹ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۶۸,۷۴۵,۵۰۰ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۴۳,۱۷۷,۹۴۶ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۴۶۴,۹۹۸,۴۰۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۵۲,۴۸۷,۹۹۹ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۰,۰۴۳,۳۵۱ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۶۲,۵۵۰,۳۵۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۰۷,۵۰۸,۳۲۹ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۱,۰۰۱,۰۲۸,۴۹۹ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۵۵,۲۲۰,۵۰۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۸۹۴,۵۴۹,۵۴۷ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۴,۵۰۸,۳۳۶ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۷۶۹,۸۴۰,۵۰۰ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۲۷۹,۴۱۳,۸۴۱ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۳۷,۴۸۷,۹۰۰ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۲۳,۸۹۳,۸۰۰ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۴۴۱,۷۸۰,۵۸۰ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۶۱,۱۷۵,۸۹۸ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۵۱,۳۰۲,۵۲۹ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۸۷۱,۷۸۲,۰۵۰ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۸۷۰,۵۴۴,۵۰۴ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۲۷,۷۷۸,۸۰۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۷۰,۲۵۴,۳۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر