| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۲,۶۰۳,۴۰۰ |
| ۲۵/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۴,۶۶۷,۴۰۰ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۶,۰۲۸,۷۹۹ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۶,۷۵۰,۴۰۱ |
| ۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۷,۰۱۰,۷۰۰ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۹,۳۱۵,۲۴۹ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۹,۴۲۲,۹۳۲ |
| ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۳,۱۲۸,۷۰۱ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۴,۱۰۳,۲۹۹ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۴,۱۲۹,۶۵۰ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۵,۸۷۲,۸۹۹ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۷,۲۵۷,۵۰۰ |
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۸,۲۴۱,۵۰۲ |
| ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۸,۵۶۰,۹۹۹ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۰,۲۰۲,۹۳۲ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۰,۴۶۹,۸۰۰ |
| ۲۱/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۱,۰۴۲,۸۴۹ |
| ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۳۵۲,۲۳۸,۱۰۰ |
| ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۲,۹۲۳,۶۰۰ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۵,۴۷۴,۹۹۹ |
| ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۶,۷۷۷,۸۰۰ |
| ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۸,۷۱۸,۷۳۷ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۰,۸۱۷,۸۵۰ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۲,۶۰۱,۶۴۹ |
| ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۶,۰۷۰,۵۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر