| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۳,۲۳۵,۳۵۰ |
| ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۲۳,۹۴۹,۵۰۰ |
| ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۶,۵۸۲,۳۵۰ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۷,۰۶۰,۰۴۹ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۷,۸۷۷,۷۰۰ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۶۲۸,۹۳۴,۴۵۰ |
| ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۹,۵۵۶,۵۹۹ |
| ۰۸/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۳۱,۷۵۱,۴۹۹ |
| ۰۴/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۳۳,۵۹۹,۶۵۰ |
| ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۳۷,۰۵۴,۵۰۰ |
| ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۴۴,۵۷۴,۵۰۰ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۴۴,۹۳۹,۰۰۰ |
| ۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۸,۵۱۵,۹۰۰ |
| ۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۸,۵۱۵,۹۰۰ |
| ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۴۸,۵۲۳,۹۷۰ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۹,۰۷۷,۳۰۱ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۴۹,۷۷۶,۴۵۰ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۵۱,۲۶۸,۴۵۱ |
| ۰۵/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۵۱,۴۶۵,۹۵۰ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۵۱,۴۹۵,۹۰۱ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۵۳,۰۳۶,۰۶۰ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | نبرد | ۱,۶۵۵,۶۲۴,۶۹۹ |
| ۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۵۶,۶۱۹,۲۸۱ |
| ۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۵۷,۶۹۸,۸۳۰ |
| ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۶۰,۷۳۹,۸۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر