| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۷۱,۳۲۹,۳۰۱ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۷۲,۵۲۸,۰۵۰ |
| ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۷۴,۳۴۵,۹۵۰ |
| ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۷۴,۸۴۵,۸۵۰ |
| ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۷۵,۰۹۶,۵۰۰ |
| ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۷۶,۸۱۸,۹۰۰ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۷۷,۰۵۷,۹۵۰ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۷۷,۵۸۶,۵۶۰ |
| ۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۷۷,۷۸۸,۲۴۹ |
| ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۷۸,۳۸۵,۲۰۱ |
| ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۸۱,۵۵۶,۷۰۰ |
| ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۸۳,۸۶۳,۱۴۹ |
| ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۸۴,۲۰۹,۱۰۰ |
| ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۸۹,۶۴۱,۶۹۹ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۹۲,۶۰۸,۲۴۹ |
| ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۹۵,۷۹۰,۷۴۸ |
| ۱۲/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۰۰,۳۶۶,۱۹۹ |
| ۲۲/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۰۳,۷۷۲,۸۵۰ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۰۹,۷۷۶,۱۰۰ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۱۰,۵۶۱,۵۴۶ |
| ۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۱۷,۳۰۱,۹۸۲ |
| ۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۱۸,۱۵۲,۲۴۸ |
| ۲۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۲۱,۸۸۶,۶۸۲ |
| ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۲,۶۸۵,۶۵۰ |
| ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۲۳,۰۱۰,۸۵۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر