| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۲/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۵,۰۲۳,۲۵۱ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۶,۰۸۱,۳۴۷ |
| ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۱۶,۴۷۹,۷۵۰ |
| ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۶,۸۱۸,۸۵۰ |
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۸,۵۵۱,۵۵۰ |
| ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۸,۵۶۹,۱۴۹ |
| ۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۰,۶۶۸,۱۰۰ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۱,۲۷۰,۵۷۹ |
| ۲۰/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۲۱,۵۴۱,۶۱۰ |
| ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۲,۳۹۹,۵۶۸ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۲۳,۶۵۹,۹۳۹ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۲۸,۶۴۹,۰۵۰ |
| ۲۵/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۹,۳۴۲,۳۴۹ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۳۰,۸۹۲,۸۵۰ |
| ۰۳/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۱,۹۹۷,۶۰۱ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۷۳۳,۹۰۱ |
| ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۹۴۴,۳۹۰ |
| ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۳۵,۹۱۱,۹۵۰ |
| ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۳۸,۱۲۵,۵۹۸ |
| ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۸,۶۸۴,۴۲۶ |
| ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۳۹,۲۳۸,۹۸۹ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۴۱,۴۰۱,۵۹۹ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۵۴۱,۹۱۶,۶۵۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر