| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۷۵,۴۸۸,۲۵۰ |
| ۲۱/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۷۶,۷۸۲,۴۰۰ |
| ۲۲/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۷۷,۸۷۳,۱۰۱ |
| ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۸۰,۲۴۴,۷۰۰ |
| ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۸۰,۲۴۴,۷۰۰ |
| ۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۸۷,۶۸۱,۹۰۰ |
| ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۹۰,۰۹۶,۰۵۰ |
| ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۰,۷۶۹,۸۵۲ |
| ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۰,۷۶۹,۸۵۲ |
| ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۱,۳۷۲,۲۰۲ |
| ۰۹/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۲,۱۱۶,۸۰۱ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۳,۳۷۴,۸۹۹ |
| ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۵,۲۵۶,۸۴۹ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۲۹۵,۳۸۵,۸۷۰ |
| ۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۷,۵۵۰,۸۹۹ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۳۰۱,۶۷۲,۵۰۰ |
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۰۳,۷۰۴,۳۰۰ |
| ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۰۵,۰۰۴,۲۵۰ |
| ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۰۵,۰۰۴,۲۵۰ |
| ۱۷/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۰۸,۷۴۹,۶۰۰ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۱۷,۸۳۰,۰۴۹ |
| ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۲۰,۰۳۶,۲۰۰ |
| ۱۸/۰۵/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۲۱,۲۶۸,۳۸۶ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۲۲,۲۶۵,۸۰۲ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر