| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۸/۰۸/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۹,۲۰۸,۵۰۰ |
| ۱۲/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۶۲,۰۷۲,۰۹۶ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۹۱,۵۲۷,۸۵۲ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۸۸,۲۱۳,۶۰۱ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۷۸,۶۶۰,۴۴۸ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۰,۴۰۶,۳۹۹ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۷۹,۶۹۱,۸۸۲ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۱۷,۹۹۹,۵۸۰ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۲,۰۲۱,۲۰۲,۰۰۱ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۰۴,۶۶۲,۶۱۰ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۰۱۱,۲۶۸,۸۵۰ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۸,۷۸۶,۴۸۲ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۷۵,۷۳۴,۴۵۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۵,۵۳۲,۲۵۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۷۰,۰۳۲,۶۵۱ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۵۰,۶۹۲,۶۶۲ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۵۴,۶۰۰,۵۱۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۵۲,۳۴۲,۷۹۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۳۵,۳۷۳,۴۶۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۷۹,۸۴۵,۷۹۶ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۸۶,۹۱۵,۱۰۰ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۴۷۵,۰۴۰,۲۰۰ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۵۶,۲۸۴,۰۰۰ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۴۳,۴۹۷,۴۵۱ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۸۳,۹۵۴,۴۰۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر