تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۴۳۸,۳۷۰,۷۹۹ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۳۴,۱۸۱,۰۸۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۴۰,۴۴۵,۴۳۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۶,۷۰۷,۸۴۹ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۶۶,۶۴۳,۰۸۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۶۱۳,۷۹۹ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۶,۰۸۱,۳۴۷ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۴,۱۲۹,۶۵۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۴۴,۶۵۸,۲۳۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۳۷۲,۳۱۷,۶۰۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۹۹۲,۸۱۲,۲۲۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۵۶,۳۲۶,۴۰۳ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۴,۳۲۲,۰۹۳ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۴,۵۰۴,۲۶۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۹,۲۰۵,۱۵۱ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۲۷,۸۸۳,۴۵۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۴,۶۲۸,۰۰۳ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۰۳,۷۰۴,۳۰۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۴۰۴,۳۴۱,۴۵۸ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۲۷,۱۷۴,۳۳۳ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۸۲,۳۰۹,۸۵۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۸۳,۳۰۰,۴۳۳ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۹۴,۶۹۷,۵۷۵ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۰,۹۸۸,۴۵۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۲۷۹,۶۹۸ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد