تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۳۷۵,۴۹۴,۰۰۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۶۹,۸۸۰,۹۱۸ |
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳۶۸,۹۶۹,۸۶۸ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۲,۶۰۱,۶۴۹ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۰,۸۱۷,۸۵۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۳۵۲,۲۳۸,۱۰۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۰,۲۰۲,۹۳۲ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۴,۱۲۹,۶۵۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۹,۴۲۲,۹۳۲ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۷,۰۱۰,۷۰۰ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۳۲۶,۰۶۹,۵۰۰ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۱۰,۹۸۹,۵۱۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۲۹۸,۷۰۸,۱۰۱ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۲۸۷,۳۲۴,۷۵۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۸۲,۱۱۲,۷۵۱ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۲۸۰,۶۶۴,۹۵۰ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۷۸,۰۱۱,۹۹۹ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۲۷۴,۷۱۸,۰۰۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۷۲,۸۴۱,۶۰۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۶۴,۲۱۸,۲۹۷ |
۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۲۵۹,۸۳۴,۳۰۰ |
۲۴/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۵۰,۳۸۲,۴۰۰ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲۴۵,۳۷۶,۸۴۸ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۳۸,۹۳۶,۲۹۷ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۳۸,۹۳۶,۲۹۷ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد