تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۸,۹۷۷,۶۵۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۴,۷۵۲,۴۴۸ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۴۳,۹۴۰,۴۰۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۰,۲۴۷,۴۹۹ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۸۷۸,۹۴۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۷۹۰,۴۵۲ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۳۱,۰۵۸,۴۹۹ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۲,۰۹۶,۲۰۲ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۱,۶۴۲,۴۴۹ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۶۲۹,۳۵۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۱۶۷,۵۹۹ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۱۴,۴۴۱,۶۳۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۶,۰۲۸,۹۵۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۲,۰۰۳,۸۰۲ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۰,۰۴۳,۵۰۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۴,۶۲۸,۰۰۳ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۵۲۹,۸۵۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۱۲۳,۲۵۰ |
۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۳۸۹,۰۱۳,۱۴۸ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۸۸,۸۶۴,۵۰۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۴,۴۶۶,۸۰۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۷,۷۸۲,۲۵۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۷,۷۸۲,۲۵۰ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۳۷۵,۸۵۰,۱۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد