| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۱/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۱۳,۰۱۰,۲۱۰ |
| ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۱۵,۴۵۸,۴۷۹ |
| ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۱۸,۳۶۱,۸۰۰ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۱۹,۶۳۷,۴۰۱ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۲۱,۱۵۶,۷۰۰ |
| ۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۱۲۲,۱۲۸,۹۹۸ |
| ۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۱۲۴,۴۸۷,۴۲۹ |
| ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۲۷,۱۷۷,۱۰۱ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۲۷,۸۳۴,۸۰۰ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۳۵,۰۶۱,۷۵۰ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۳۵,۲۳۱,۲۵۱ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۳۵,۵۵۶,۷۵۰ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۴۷,۶۰۹,۹۸۱ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۴۸,۹۷۴,۹۰۰ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۴۹,۵۴۶,۲۶۰ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۴۹,۵۴۶,۲۶۰ |
| ۲۴/۰۵/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۵۱,۴۱۳,۲۴۹ |
| ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۵۳,۳۸۶,۹۹۹ |
| ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۵۵,۶۰۴,۶۰۰ |
| ۱۲/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۵۶,۸۷۸,۳۰۰ |
| ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۶۱,۳۸۳,۱۰۰ |
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۶۱,۶۳۸,۸۰۰ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۶۲,۱۵۸,۶۹۹ |
| ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۶۳,۲۸۱,۳۵۰ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۶۵,۲۱۸,۰۰۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر