تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۰۷,۲۱۸,۸۹۸ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۱۵,۱۳۶,۳۴۷ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۱۶,۸۱۵,۰۷۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۱۹,۵۳۰,۸۸۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۵۹,۶۵۳,۲۱۹ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۳,۳۳۸,۶۵۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۸۴,۸۵۴,۱۰۴ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۷۰۹,۷۸۸,۳۹۹ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۲۵,۵۰۹,۲۴۶ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۸۴۷,۶۶۸,۱۳۴ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۸۸۷,۸۵۱,۱۶۹ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۹۰۶,۰۳۷,۳۹۹ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۰۳۶,۸۷۰,۴۶۸ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۴۹,۸۴۲,۹۵۰ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۷۴,۷۲۳,۷۸۹ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۳۵,۵۷۲,۷۹۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۴۲,۴۶۸,۶۹۹ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۱۴۳,۹۴۳,۹۳۸ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۳۰۹,۴۶۹,۳۴۹ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۴۲۰,۷۶۸,۸۵۱ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۷۸,۴۸۲,۰۰۱ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۷۹,۱۲۸,۷۳۲ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۹۱,۹۰۱,۰۰۱ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۵۳۷,۴۲۹,۲۵۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۵۴۷,۹۵۹,۰۳۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد